| حدود المعاملات | |
| أقصى معاملة واحدة بدون اتصال * | £30 |
| أقصى معاملة واحدة | £1000 |
| الحد يوميًا | £1000 |
| أقصى عدد من المعاملات يوميًا | 10 |
| حدود التحميل | |
| الحد الأدنى لكل حمل | £10 |
| الحد الأقصى لكل حمل | £1500 |
| أقصى مبلغ تحميل في اليوم الواحد | £1500 |
| أقصى عدد من الأحمال في اليوم | 1 |
| رسوم التحويل | |
| POS - الاتحاد الأوروبي | حر |
| POS - العملة الأجنبية | **2.5% |
| POS - خارج الاتحاد الأوروبي | £0.5 |
| رسوم التحميل | |
| حوالة بنكية | 0.5 |
| بطاقة ائتمان | نا |
| بطاقة الائتمان | نا |
| PayPal | نا |
| رسوم الشراء | |
| الافتراضية المدفوعة المسبقة ماستركارد | حر |
| رسوم الصيانة | |
| تفعيل الحساب | حر |
| رسوم تنشيط البطاقة المدفوعة مقدمًا افتراضيًا | حر |
| ادارة الحساب | حر |
| الاستفسار عن الرصيد | حر |
| صيانة الحساب - شهريًا | حر |
| صيانة الحساب - السنة الأولى | حر |
| صيانة الحساب - السنة الثانية فصاعدًا | £6 |
| حساب غير نشط (بعد 365 يومًا من عدم الإنفاق ولا حمولة) | £2.49 |
| اغلاق الحساب | £5 |
| تاريخ المعاملة | حر |
| معالجة استرداد الرسوم | £25 |
** سعر صرف الصرف الأجنبي MasterCard للتحويل + رسوم بنك تحويل العملة بنسبة 2.5 ٪